Collana di working papers che pubblica ricerche e spunti di riflessione. La collana è indicizzata in RePEc.
| Numero | Autori | Titolo | Anno |
|---|---|---|---|
| 191 | Gallo, G.; Garcìa, A. N. | Retirement decisions in the age of COVID-19 pandemic: are older employees in digital occupations working longer? Giovanni Gallo, Amparo Nagore Garcìa | 2025 |
| 190 | Costantini, E.; Barigazzi, A.; Baldini, M. | Il valore delle comunità residenziali per minori in Emilia-Romagna. Riflessioni sulla definizione di una retta standard a partire da una indagine partecipata | 2024 |
| 189 | Gallo, G.; Zola, C. | Technology access for poor households in six European countries after Covid-19 pandemic crisis | 2024 |
| 188 | D’Aguanno, M. C.; Gallo, G.; Luppi, M. | Towards a Better Understanding of Poverty in the Italian Labour Market | 2024 |
| 187 | Boscolo, S.; Figari, F. | High Inflation and Wage Rigidity: The Implicit Response of the Italian Tax-Benefit System | 2023 |
| 186 | Mulè, R.; Toso, S. | La tormentata via italiana al reddito minimo e il ruolo della sinistra | 2023 |
| 185 | Barigazzi, A.; Gallo, G. | How Pandemic Shock Affects Claim for Minimum Income Measures | 2023 |
| 184 | Gallo, G.; Garofoli, C. | Proxying the socio-economic background through real estate values. An application on performances of university students | 2023 |
| 182 | Gallo, G.; Sconti, A. | Could financial education be a universal social policy? A simulation of potential influences on inequality levels | 2023 |
| 181 | Baldini, M.; Barigazzi, A. | Surnames in local newspapers and social mobility | 2023 |
| 180 | Gallo, G.; Granato, S.; Reitano, M. | Heterogeneous effects of the Covid-19 crisis on Italian workers‘ incomes: the role played by jobs routinization and teleworkability | 2022 |
| 179 | Boscolo, S. | L’ineguale trattamento degli eguali: impatto delle recenti modifiche al sistema Tax-benefit in Italia | 2022 |
| 178 | Baldini, M.; Barigazzi, A.; Gallo, G. | Il Reddito di Cittadinanza nei comuni della Città metropolitana di Bologna | 2022 |
| 177 | Busilacchi, G.; Gallo, G.; Luppi, M. | I would like to but I cannot. The determinants of involuntary part-time employment: Evidence from Italy | 2022 |
| 176 | Bertocchi, G.; Bonacini, L.; Murat, M. | Adams and Eves: The Gender Gap in Economics Majors | 2021 |
| 175 | Dirindin, N.; Caruso, E. | La garanzia dei LEA: problemi di misurazione e monitoraggio | 2021 |
| 174 | Boscolo, S.; Gallo, G. | The Struggle of Being Poor and Claimant: Evidence on the Non-Take-Up of Social Policies in Italy | 2021 |
| 173 | Reginato, A. | I redditi dichiarati dai modenesi. Anno 2018 | 2021 |
| 172 | Baldini, M.; Bosi, Paolo B.; Gallo, G.; Gori, C.; Granaglia, E.; Dalla Zuanna, G.; Lorenzini, M.; Lucifora, C.; Mesini, D.; Negro, P.; Pavolini, E.; Ranci Ortigosa, E.; Rosina, A.; Saraceno, C.; Toso, S.; Trivellato, U. | Sulla proposta di istituzione dell‘Assegno Unico e Universale per i Figli (AUUF) | 2021 |
| 171 | Bertolini, P.; Giovannetti, E. | L’evoluzione del sistema locale del Parmigiano Reggiano | 2020 |
| 170 | Russo, M.; Alboni, F.; Colombini, S.; Morlini, I.; Pavone, P.; Sartori, L. | Covid-19 and UNIMORE students: how the emergency changes the study and the university experience | 2020 |
| 170 | Russo, M.; Colombini, S.; Pavone, P.; Alboni, F.; Sartori, L.; Piscitelli, G. | Covid-19 and UNIMORE students: how the emergency changes the study and the university experience | 2020 |
| 169 | Russo, M.; Colombini, S.; Pavone, P.; Alboni, F.; Sartori, L.; Piscitelli, G.; Di Santo, E. | Gli studenti EIDI al tempo del coronavirus. Risultati della rilevazione online del 21 marzo 2020 | 2020 |
| 168 | Reginato, A. | I redditi dichiarati dai modenesi | 2019 |
| 166 | Baldini, M.; Gallo, G.; Lusignoli, L.; Toso, S. | Le politiche per l’assistenza: il Reddito di cittadinanza | 2019 |
| 165 | Baldini, M.; Gallo, G.; Ranuzzini, M. | Rapporto Conclusivo dell’Indagine Valutativa su Portobello Emporio Sociale di Modena | 2018 |
| 164 | Mazzaferro, C. | Is the Italian NDC pension system really sustainable? Parameters‘ design and consistency | 2018 |
| 163 | Piras, S.; Pancotto, F.; Righi, S.; Vittuari, M.; Setti, M. | Food waste as a (negative) measure of social capital. A study across Italian Provinces | 2018 |
| 162 | Baldini, M.; Casabianca, Ej.; Giarda, E.; Lusignoli, L. | The impact of REI on Italian householdsì income: A micro and macro evaluation | 2018 |
| 161 | Habluetzel, A.; Russo, M.; Pagliacci, F.; Pacifici, L.; Bisci, C. | Effetti economici e sociali del sisma sugli allevamenti dell’Alto Maceratese | 2018 |
| 160 | Russo, M.; Guerra, F.; Pagliacci, F.; Paganelli, M.; Petit, L.; Olland, F.; Weisenburger, E.; Zilio, E. | Modeling and estimating the economic and social impact of the results of the project Re-search Alps | 2017 |
| 159 | Bigarelli, D.; Baracchi, M.; Russo, M. | La subfornitura meccanica in Emilia-Romagna fra crisi e riorganizzazione delle filiere. Quali strategie per competere | 2017 |
| 158 | Baldini, M. | Questioni valutative in relazione alla definizione di ‘povertà’ | 2017 |
| 157 | Pavone, P.; Russo, M. | Clusters of specializations in the automotive supply chain in Italy. An empirical analysis using text mining | 2017 |
| 156 | Pavone, P.; Russo, M. | Strategie, pubbliche e private, in azione per ri-costruire meglio. Analisi dei testi di quattro interviste | 2017 |
| 155 | Mantovani, D. | Comparing redistributive efficiency of tax-benefit systems in Europe | 2017 |
| 154 | Boscolo, S. | Fine della progressività? Dalla comprehensive income tax alle imposte cedolari | 2017 |
| 153 | Bruni, M. | Some notes on population history, the demographic transition and the demographic future of the world | 2017 |
| 152 | Bruni, M. | Immigrazione: visioni a confronto | 2017 |
| 151 | Pagliacci, F.; Russo, M. | Earthquake hazard in Italy Cluster analysis of socio-economic data to inform place-based policy measures | 2017 |
| 150 | Russo, M.; Mengoli, P. | A hybrid space to support the regeneration of competences for re-industrialization | 2017 |
| 149 | Baldini, M.; Peragine, V.; Silvestri, L. | Quality of government and subjective poverty in Europe | 2017 |
| 148 | Pagliacci, F.; Russo, M. | Energie Sisma Emilia. Guida all’utilizzo dei database dell’indagine ‘Energie_I400’ | 2016 |
| 147 | Russo, M.; Pagliacci, F.; Righi, S. | Enhancing the resilience of social infrastructures: issues on agents, artefacts and processes. Proceedings of the 2016 Modena Workshop | 2016 |
| 146 | Baldini, M.; Gori, C. | Universali o categoriali? Le nuove politiche contro la povertà e il nodo del target | 2016 |
| 145 | Baldini, M.; Gallo, G.; Reverberi, M.; Trapani, A. | Social transfers and poverty in Europe: comparing social exclusion and targeting across welfare regimes | 2016 |
| 144 | Righi, S.; Takacs, K. | Miracle of Peer Review and Development in Science: An Agent-Based Model | 2016 |
| 143 | Silvestri, P.; Gibertini, E. | Il Laboratorio per l’accreditamento di Ateneo. Prime valutazioni di un’esperienza di formazione personale e collettiva a UNIMORE | 2016 |
| 142 | Russo, M.; Pavone, P.; Fiordelmond, o. V. | Documentare e comunicare l’attività di trasferimento tecnologico. Analisi testuale della comunicazione dei poli di innovazione | 2016 |
| 141 | Reverberi, M.; Trapani, A. | I servizi per l’infanzia in Emilia-Romagna: uno sguardo all’anno 2014-2015 | 2016 |
| 140 | Bertolini, P.; Pagliacci, F. | Territorial Unbalances in Quality of Life. A focus on Italian Inner and Rural Areas | 2016 |
| 139 | Pagliacci, F.; Russo, M. | Socio-economic effects of an earthquake: does sub-regional counterfactual sampling matter in estimates? An empirical test on the 2012 Emilia-Romagna earthquake | 2016 |
| 138 | Bosi, P. | Riforma delle detrazioni Irpef per familiari a carico e degli assegni familiari | 2016 |
| 137 | Russo, M.; Silvestri, P.; Bonifati, G.; Gualandri, E.; Pagliacci, F.; Pattaro, A.; Pedrazzoli, A.; Pergetti, S.; Ranuzzini, M.; Reverberi, M.; Solinas, G.; Vezzani, P. | Innovation and development after the earthquake in Emilia | 2016 |
| 136 | Gallo, G.; Torricelli, C.; van Soest, A. | Individual heterogeneity and pension choices: how to communicate an effective message? | 2016 |
| 135 | Brighi, L.; Silvestri, P. | Inefficiency in Childcare Production. Evidence from Italian Microdata | 2016 |
| 134 | Ciani, E.; Deiana, C. | No free lunch, buddy: housing transfers and informal care later in life | 2016 |
| 133 | Reverberi, M.; Trapani, A. | La povertà in Emilia-Romagna negli anni della crisi | 2016 |
| 132 | Reverberi, M.; Sitton, S. | Condizione abitativa, fabbisogno di housing sociale e indicazioni di policy. Analisi e proposte per il territorio modenese | 2016 |
| 131 | Pacifico, D.; Poege, F. | Estimating measures of multidimensional poverty in Stata | 2016 |
| 130 | Bruni, M. | Migration and development policies in a phase of labor shortage. The case of San Marino | 2016 |
| 129 | Bruni, M. | The concepts of stock and flow. A revisit of Georgescu-Roegen definitions | 2016 |
| 128 | Pavone, P.; Russo, M. | Analisi lessico testuale delle ordinanze del Commissario Delegato alla ricostruzione in Emilia-Romagna: un contributo alla legge nazionale su emergenze e ricostruzione | 2015 |
| 127 | Ranuzzini, M.; Pagliacci, F.; Russo, M. | L’informatizzazione delle procedure per la ricostruzione: prime evidenze dai contributi concessi per le abitazioni | 2015 |
| 126 | Reverberi, M.; Russo, M. | I contributi alle imprese colpite dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna: una base informativa per l’analisi e il monitoraggio della ricostruzione | 2015 |
| 125 | Pagliacci, F.; Bertolini, P. | La specificità del sistema agro-alimentare nella ricostruzione post-sisma | 2015 |
| 124 | Giovannetti, E.; Pagliacci, F.; Pergetti, S. | Il processo della ricostruzione dell’abitare in Emilia | 2015 |
| 123 | Cardullo, P.; Russo, M. | Earthquake in the city: the people yet to come | 2015 |
| 122 | Costantini, E.; Cavallo, A.; Nazvanova, N. | Assimilazione economica e occupazionale degli immigranti: il caso modenese | 2015 |
| 121 | Russo, M.; Caloffi, A.; Rossi, F.; Fiordelmondo, V.; Ghinoi, S. | Evaluating the performance of innovation intermediaries: insights from the experience of Tuscany’s innovation poles | 2015 |
| 120 | Piazzi, V.; Pagliacci, F.; Russo, M. | Analisi cluster delle caratteristiche socio-economiche dei comuni dell’Emilia-Romagna: un confronto tra comuni dentro e fuori dal cratere del sisma | 2015 |
| 119 | Bosi, P.; Bertoni, F.; Lorenzini, M. | Misura delle liste di attesa e complementarietà dei servizi per la valutazione del bisogno di cura mediante l’uso di microdati | 2015 |
| 118 | Baldini, M.; Toso, S. | Crisi economica, distribuzione del reddito e politiche sociali | 2015 |
| 117 | Sitton, S.; Reverberi, M. | Considerazioni sulla sostenibilità economica di interventi di housing sociale | 2015 |
| 116 | Baldini, M.; Pacifico, D.; Termini, F. | Imputation of missing expenditure information in standard household income surveys | 2015 |
| 115 | Baldini, M.; Torricelli, C.; Urzì Brancati, M. C. | Family ties: occupational responses to cope with a household income shock | 2014 |
| 114 | Addabbo, Tindara; Gálvez Muñoz, Lina; RODRIGUEZ MODRONO, Paula | Youth living in a couple. How women’s labour supply adapts to the crisis. The case of Spain | 2014 |
| 113 | Addabbo, T.; GarcÃa-Fernández, R.; Llorca-RodrÃguez, C.; Maccagnan, A. | Measuring the impact of the cr isis on unemployment and household income | 2014 |
| 112 | Baldini, M. | Fiscal austerity and income distribution in Italy | 2014 |
| 111 | Addabbo, T.; Sarti, E. | Access to work and disability: the case of Italy | 2013 |
| 110 | Picchio, A. | Well-being of women and men as a structural social process: a reproductive macro approach | 2013 |
| 109 | Addabbo, T.; Krishnakumar, J.; Sarti, E. | To what extent does disability discourage from work? An empirical analysis of labour force participation of disabled people in Italy | 2013 |
| 108 | Gálvez-Muñoz, L.; RodrÃguez-Modroño, P.; Addabbo, T. | The impact of European Union austerity policy on women’s work in Southern Europe | 2013 |
| 107 | Addabbo, T.; Sarti, E.; Sciulli, D. | Disability, life satisfaction and social interaction in Italy | 2013 |
| 106 | Addabbo, Tindara; Facchinetti, Gisella | Fuzzy logic and the capability approach | 2013 |
| 105 | Giovannetti, E. | Il Ruolo delle Fondazioni di origine bancaria nell‘ambiente | 2013 |
| 104 | Baldini, M.; Toso, S. | Sostegno del reddito e lotta alla povertà in Italia: le politiche pubbliche in tempo di crisi | 2013 |
| 103 | Sarti, E. | Disabilità , istruzione universitaria e lavoro. Un’analisi fuzzy sull’Ateneo di Modena e Reggio Emilia | 2013 |
| 102 | Toso, S.; Ruffini, S.; Colombini, S | Interventi a sostegno del reddito e di contrasto della povertà | 2013 |
| 101 | Bertoni, F.; Bosi, B.; Lorenzini, M. | La ricostruzione della spesa socio-sanitaria integrata nei distretti della Regione Emilia-Romagna nel 2010 | 2013 |
| 100 | Bosi, P.; Lorenzini, M.; Alice, Scagliarini; Fabrizia, Paltrinieri; Chiara, Lambertini; Francesco Bertoni (a cura, di) | Il sistema informativo socio-sanitario e il supporto all’attività di programmazione | 2012 |
| 99 | Addabbo, T.; Fuscaldo, M.; Maccagnan, A. | Care and the Capability of Living a Healthy Life in a Gender Perspective | 2012 |
| 98 | Fuscaldo, M. | Physical limitations, depressive symptoms and cognitive problems: exploring the complex structure of un-health among older people in Italy | 2012 |
| 97 | Bertolini, P.; Giovannetti, E.; Pagliacci, F. | Regional patterns in the achievement of the Lisbon Strategy: a comparison between polycentric regions and monocentric ones | 2011 |
| 96 | Addabbo, T.; Fuscaldo, M.; Maccagnan, A. | Quality of work and health status: A multidimensional analysis | 2011 |
| 95 | Baldini, M.; Ciani, E. | Inequality and poverty during the recession in Italy | 2011 |
| 93 | Baldini, M.; Ciani, E. | Le condizioni economiche delle famiglie modenesi prima e durante la crisi | 2011 |
| 92 | Ciani, E.; Fresu, D. | From SHIW to IT-SILC: construction and representativeness of the new CAPP_DYN first-year population | 2011 |
| 91 | Flisi, S.; Morciano, M. | Trends and dynamics in the Italian labour market. An empirical evaluation using RFL data, 1993-2007 | 2011 |
| 90 | Ciani, E.; Morciano, M. | Estimation and Simulation of Earnings in IT-SILC | 2011 |
| 89 | Federici, M.; Fiorani, G. | L’edilizia sociale di fronte all’immigrazione a Modena: politiche abitative e domanda potenziale (o inevasa)(DEP, Materiali di discussione, n. 651) | 2011 |
| 88 | Bertolini, P.; Pagliacci, F. | Lisbon strategy and EU countries performance: social inclusion and sustainability (DEP, Materiali di discussione, n. 648) | 2011 |
| 87 | Bertolini, P.; Toscano, V.; Tosarelli, L. | Schools choices of foreign youth in Italian territorial areas(DEP, Materiali di discussione, n. 647) | 2011 |
| 86 | Addabbo, T.; Maccagnan, A. | The Italian labour market and the crisis(DEP, Materiali di discussione, n. 644) | 2011 |
| 85 | Addabbo, T.; Caiumi, A.; Maccagnan, A. | Allocation of time within Italian couples: exploring the role of institutional factors and their effects on households wellbeing(DEP, Materiali di discussione, n. 646) | 2011 |
| 84 | Maccagnan, A. | Measuring the interaction between parents and children in Italian families: a structural equation approach (DEP, Materiali di discussione, n. 645) | 2011 |
| 83 | Bruni, M.; Tabacchi, C. | Present and future of the Chinese labour market | 2011 |
| 82 | Bruni, M. | China’s new demographic challenge: from unlimited supply of labour to structural lack of labour supply. Labour market and demographic scenarios: 2008-2048 | 2011 |
| 81 | Giovannetti, E. | Piccole imprese, grandi imprese e “più piccole†imprese: mercati monopsonistici delle risorse e crisi del modello distrettuale | 2010 |
| 80 | Giovannetti, E.; Pagliacci, F. | A multi-scalar analysis of European cities | 2010 |
| 79 | Pacifico, D. | The Stata command REWEIGHT for Survey reweighting | 2010 |
| 78 | Bertolini, P.; Lalla, M.; Toscano, V. | L’inserimento scolastico degli studenti stranieri di prima e seconda generazione(DEP, Materiali di discussione, n. 631) | 2010 |
| 77 | Baldini, M.; Federici, M. | Ethnic discrimination in the Italian rental housing market | 2010 |
| 76 | Baldini, M.; Poggio, T. | Housing policy toward the rental sector in Italy: a distributive assessment (DEP, Materiali di discussione, n. 632) | 2010 |
| 75 | Baldini, M.; Ciani, E. | Diseguaglianza e povertà durante la recessione | 2010 |
| 74 | Corrado, F. | De–costruzione del bilancio scolastico nell’approccio benessere. Che Genere di Bilancio? | 2010 |
| 72 | Pacifico, D. | Estimating nonparametric mixed logit models via EM algorithm | 2010 |
| 71 | Pacifico, D. | On the role of unobserved preference heterogeneity in discrete choice models of labour supply | 2010 |
| 70 | Silvestri, P. | Pubblico e privato: prime valutazioni sul caso modenese | 2009 |
| 69 | Pacifico, D. | Inequality and higher education in Italy. The distributive impact of fees and subsidies to academics | 2009 |
| 68 | Baldini, M.; Ciani, E. | Gli effetti distributivi delle principali riforme del sistema di tax-benefit italiano nel primo anno della XVI legislatura | 2009 |
| 67 | Morciano, M.; Mazzaferro, C. | I costi della lenta transizione al sistema contributivo: un’analisi distributiva | 2009 |
| 66 | Baldini, M.; Pacifico, D. | The recent reforms of the Italian personal income tax: distributive and efficiency effects | 2009 |
| 65 | Pacifico, D. | A behavioural microsimulation model with discrete labour supply for italian couple | 2009 |
| 64 | Bettio, F.; Solinas, G. | Which European model for elderly care? Equity and cost-effectiveness in home based care in three European countries | 2009 |
| 63 | Guerra, M. C.; Zuffi, F. | Il contributo del patrimonio dell’anziano al finanziamento dei servizi per la non autosufficienza | 2009 |
| 62 | Mantovani, D. | Distribuzione del reddito, benessere e cambiamenti della famiglia | 2009 |
| 61 | Bosi, P.; Bertoni, F.; Lorenzini, M. | L’identificazione del fabbisogno standard per i servizi socio-sanitari con particolare riguardo ai servizi per anziani non autosufficienti: il caso della provincia di Modena | 2009 |
| 60 | Giovannetti, E.; Riboldi, B.; Solinas, G. | La qualità del lavoro nella cura agli anziani: la cooperazione sociale | 2008 |
| 59 | Bertolini, P.; Savioli, R.; Solinas, G. | La qualità del lavoro nella cura agli anziani: le assistenti familiari | 2008 |
| 58 | Bertoni, F.; Solinas, G. | La qualità del lavoro nella cura agli anziani: gli operatori socio-sanitari pubblici | 2008 |
| 57 | Bertoni, F.; Solinas, G. | Le tecnologie assistive nella cura agli anziani | 2008 |
| 56 | Guerra, M. C.; Silvestri, P. | Novità e tendenze nel quadro normativo della finanza dei comuni: entrate tributarie e patto di stabilità | 2008 |
| 55 | Colombini, S.; Silvestri, P. | Dentro la famiglia: le condizioni di vita dei bambini | 2008 |
| 54 | Silvestri, P. | Il profilo economico e sociale della provincia di Modena nel 2006. Una prima analisi per distretti | 2008 |
| 53 | Chiarolanza, A; Brunetti, M.; Silvestri, P. | Stili di vita, salute e accesso ai servizi sanitari: un’analisi delle disuguaglianze nella provincia di Modena | 2008 |
| 52 | Baldini, M.; Silvestri, P. | Le principali dinamiche della condizione economica delle famiglie modenesi tra il 2002 e il 2006 | 2008 |
| 51 | Addabbo, T.; Di Tommaso, M. L. | Children capabilities and family characteristics in Italy | 2008 |
| 50 | Addabbo, T.; Facchinetti, G.; Maccagnan, A.; Mastroleo, G.; Pirotti, T. | The interaction between parents and children as a relevant dimension of child well being. The case of Italy | 2008 |
| 49 | Baldini, M.; Federici, M. | Il Social Housing in Europa | 2008 |
| 48 | Mazzaferro, C.; Morciano, M. | CAPP_DYN: a dynamic microsimulation model for the Italian social security system | 2008 |
| 47 | Mazzaferro, C.; Savegnago, M. | Differential mortality and redistribution in the Italian notional defined contribution system | 2008 |
| 46 | Savegnago, M.; Mazzaferro, C. | Rappresentatività campionaria delle indagini Banca d’Italia e Silc | 2008 |
| 45 | Baldini, M. | L’Irpef e la casa | 2008 |
| 44 | Bosi, P.; Guerra, M. C. | Imposta personale, dote per i figli e strumenti di means testing. Proposte di riforma dell’Ise | 2008 |
| 43 | Bosi, P.; Manganiello, D. | Verso l’integrazione socio-sanitaria: la spesa per interventi e servizi sociali per zone in Emilia Romagna | 2008 |
| 42 | Bosi, P.; Guerra, M. C.; Silvestri, P. | Coerenza dei modelli di regolamentazione dei servizi socio-sanitari nell’esperienza della 328/00 e delle riforme costituzionali | 2008 |
| 41 | Addabbo, T.; Badalassi, G.; Corrado, F.; Picchio, A. | Well-Being Gender Budgets: italian local governments cases | 2008 |
| 40 | Addabbo, T.; Lanzi, D.; Picchio, A. | Gender Auditing in a Capability Approach | 2008 |
| 39 | Guerra, M. C.; Silvestri, P. | Novità e tendenze nel quadro normativo della finanza dei comuni: entrate tributarie e patto di stabilità | 2008 |
| 38 | Bosi, P. | Progresso tecnico, care e sviluppo umano | 2008 |
| 37 | Morciano, M.; Silvestri, P. | Integrazione tra dati censuari e dati di indagini sulla condizione economica delle famiglie per la costruzione di mappe della povertà locale e di modelli di valutazione delle politiche sociali locali | 2008 |
| 36 | Baldini, M.; Silvestri, P. | Redditi, diseguaglianza e povertà : un confronto tra alcune aree della provincia di Modena | 2008 |
| 35 | Baldini, M.; Morciano, M.; Mazzaferro, C. | Assessing the implications of long term care policies in Italy: a microsimulation approach | 2007 |
| 34 | Mazzaferro, C.; Morciano, M. | Pension reforms, educational choices and the long term dynamic of the employment in Italy | 2007 |
| 33 | Solinas, G.; Grappi, D. | L’integrazione pubblico privato nei servizi domiciliari agli anziani: il progetto Serdom. Prime note. | 2006 |
| 32 | Solinas, G.; Bertoni, F. | Un modello di integrazione pubblico-privato: le tecnologie assistive | 2006 |
| 31 | Solinas, G.; Giovannetti, E.; Colombini, S. | La struttura, l’organizzazione e il lavoro in una cooperativa sociale: il caso Gulliver | 2006 |
| 30 | Solinas, G.; Giovannetti, E.; Colombini, S. | La qualità del lavoro in una cooperativa sociale: il caso Gulliver | 2006 |
| 29 | Solinas, G.; Grappi, D. | La domanda e l’offerta dei servizi di cura agli anziani | 2006 |
| 28 | Addabbo, T.; Facchinetti, G.; Morciano, M.; Picchio, A.; Pirotti, T. | Qualità della vita base della qualità del lavoro | 2006 |
| 27 | Cecchi, A.; Bertolini, P.; Giovannetti, E. | Ecoprofit environmental certification as a public good: SWOT analysis of a relationship network | 2006 |
| 26 | Cecchi, A.; Giovannetti, E. | Spatial Mismatch and Mobility Involvements: a Common Approach for the Urban Sprawl Parma-Bologna | 2006 |
| 25 | Lalla, M. | Problemi e osservazioni sul questionario utilizzato per la valutazione della didattica da parte degli studenti frequentanti | 2006 |
| 24 | Toso, S. | L’ISEE alla prova dei fatti: uno strumento irrinunciabile, ma da riformare | 2006 |
| 23 | Baldini, M.; Bosi, P.; Matteuzzi, M. | Il sostegno al reddito e alle responsabilità familiari: la proposta di istituzione dell’assegno per i minori | 2006 |
| 22 | Tiraferri, A.; Toso, S. | La valutazione del well-being nello spazio dei functioning e delle Capabilities: un nuovo criterio basato sui «Refined Functioning» | 2006 |
| 21 | Benassi, D.; Colombini, S. | Caratteristiche e distribuzione territoriale della povertà e della disuguaglianza sulla base dei dati dell’archivio DISREL | 2006 |
| 20 | Mantovani, D.; Toso, S. | Povertà minorile e politiche pubbliche: una prospettiva europea | 2006 |
| 19 | Ballini, F.; Betti, G.; Lemmi, A.; Marzadro, S.; Morciano, M.; Neri, L.; Sciclone, N. | Stima della povertà a livello locale: i casi della Regione Toscana e delle Province di Modena e Trento | 2006 |
| 18 | Baldini, M.; Bosi, P.; Pacifico, D. | Gli effetti distributivi dei trasferimenti in kind: il caso dei servizi educativi e sanitari | 2006 |
| 16 | Baldini, M.; Turati, G. | Long-run and short-run constraints in the access to private health care services: evidence from selected European countries | 2006 |
| 14 | Barbieri, L.; Cecchi, A.; Giovannetti, E.; Piccagliani, V. | La filiera delle materie prime seconde da raee, dalla raccolta al reinserimento nei cicli produttivi ceramici e dei colorifici: genesi normativa e determinanti del mercato | 2005 |
| 13 | Giovannetti, E.; Cecchi, A. | Costruzione di uno schema per la valutazione delle politiche di mobilità | 2005 |
| 12 | Lalla, M. | Il disegno della seconda indagine sulle condizioni economiche e sociali delle famiglie nella Provincia di Modena | 2005 |
| 11 | Addabbo, T.; Picchio, A. | Living and Working Conditions in an Opulent Society: a capability approach in a gender perspective | 2005 |
| 10 | Mazzaferro, C.; Morciano, M. | Un modello di microsimulazione a popolazione dinamica per la stima degli effetti distributivi della riforma pensionistica | 2005 |
| 9 | Baldini, M.; Beltrametti, L. | Alternative approaches to Long Term Care financing. Distributive implications and sustainability for Italy | 2005 |
| 8 | Baldini, M. | Inequality in Italy | 2005 |
| 7 | Mazzaferro, C.; Toso, S. | The effects of social security on the distribution of wealth in Italy | 2005 |
| 6 | Mazzaferro, C. | Aspetti distributivi del sistema pensionistico nella prospettiva del passaggio al sistema contributivo | 2005 |
| 5 | Baldini, M.; Bosi, P.; Guerra, M. C.; Silvestri, P. | L’impatto distributivo dei tributi locali: un’applicazione sul comune di Modena | 2005 |
| 4 | Mantovani, D.; Papadopoulos, F.; Sutherland, H.; Tsakloglou, P. | Pension Incomes in the European Union: Policy Reform Strategies in Comparative Perspective | 2005 |
| 3 | Baldini, M.; Beltrametti, L. | Modelli di finanziamento di un fondo pubblico per la non autosufficienza | 2005 |
| 2 | Bosi, P.; Guerra, M. C.; Silvestri, P. | Il finanziamento dei servizi per la non autosufficienza nel quadro della riforma del Titolo V | 2005 |
| 1 | Bosi, P. | Paradigmi economici e riforma del welfare nelle politiche europee | 2005 |
